WP-SSBFL Water-Proof Water-Proof وحدات سكنية بالحرارة ، شفة 2-Bolt
WP-SSBFL Water-Proof Water-Proof وحدات سكنية بالحرارة ، شفة 2-Bolt
رقم الوحدة | رمح ديا | الأبعاد ( مم) | مقاس الحزام | وزن السكن | |||||||||
د | ح | ي | أ 2 | أ 1 | ن | إل | ب | ض | A3 | (مم) | (كلغ) | ||
(في) | (مم) | ||||||||||||
الفسفور الابيض- SSBFL204 |
|
20 | 117 | 90 | 15.2 | 20 | 11 | 62 | 25 | 33.5 | 46 | م 10 | 0.09 |
WP-SSBFL204-12 | 3/4 | 117 | 90 | 15.2 | 20 | 11 | 62 | 25 | 33.5 | 46 | م 10 | 0.09 | |
الفسفور الابيض- SSBFL205 | 25 | 131 | 99 | 16.8 | 22.5 | 11 | 71 | 27 | 36.3 | 49.5 | م 10 | 0.14 | |
WP-SSBFL205-14 | 7/8 | 131 | 99 | 16.8 | 22.5 | 11 | 71 | 27 | 36.3 | 49.5 | م 10 | 0.14 | |
الفسفور الابيض- SSBFL205-15 | 15/16 | 131 | 99 | 16.8 | 22.5 | 11 | 71 | 27 | 36.3 | 49.5 | م 10 | 0.14 | |
WP-SSBFL205-16 | 1 | 131 | 99 | 16.8 | 22.5 | 11 | 71 | 27 | 36.3 | 49.5 | م 10 | 0.14 | |
الفسفور الابيض- SSBFL206 | 30 | 149 | 118 | 20 | 26 | 11 | 85 | 30 | 42 | 55 | م 10 | 0.21 | |
WP-SSBFL206-17 | 1-1 / 16 | 149 | 118 | 20 | 26 | 11 | 85 | 30 | 42 | 55 | م 10 | 0.21 | |
WP-SSBFL206-18 | 1-1 / 8 | 149 | 118 | 20 | 26 | 11 | 85 | 30 | 42 | 55 | م 10 | 0.21 | |
WP-SSBFL206-19 | 1-3 / 16 | 149 | 118 | 20 | 26 | 11 | 85 | 30 | 42 | 55 | م 10 | 0.21 | |
WP-SSBFL206-20 | 1-1 / 4 | 149 | 118 | 20 | 26 | 11 | 85 | 30 | 42 | 55 | م 10 | 0.21 | |
الفسفور الابيض- SSBFL207 | 35 | 163 | 130 | 19.5 | 26 | 11 | 93 | 32 | 43 | 59 | م 10 | 0.21 | |
WP-SSBFL207-20 | 1-1 / 4 | 163 | 130 | 19.5 | 26 | 11 | 93 | 32 | 43 | 59 | م 10 | 0.21 | |
WP-SSBFL207-21 | 1-5 / 16 | 163 | 130 | 19.5 | 26 | 11 | 93 | 32 | 43 | 59 | م 10 | 0.21 | |
WP-SSBFL207-22 | 1-3 / 8 | 163 | 130 | 19.5 | 26 | 11 | 93 | 32 | 43 | 59 | م 10 | 0.21 | |
WP-SSBFL207-23 | 1-7 / 16 | 163 | 130 | 19.5 | 26 | 11 | 93 | 32 | 43 | 59 | م 10 | 0.21 | |
الفسفور الابيض- SSBFL208 | 40 | 177 | 144 | 23 | 30 | 11 | 102 | 34 | 48 | 65.5 | م 10 | 0.24 | |
WP-SSBFL208-24 | 1-1 / 2 | 177 | 144 | 23 | 30 | 11 | 102 | 34 | 48 | 65.5 | م 10 | 0.24 | |
WP-SSBFL208-25 | 1-9 / 16 | 177 | 144 | 23 | 30 | 11 | 102 | 34 | 48 | 65.5 | م 10 | 0.24 |
ملاحظات: تتوفر سلسلة الحماية ضد البكتيريا من خلال إضافة البادئة "AB" كتسمية. مثال الطلب: ABWP-SSBFL204.