55.562x139.7x55.6mm ST 740 Round Bore Disc Harrow Unit محامل زراعية
55.562x139.7x55.6mm ST 740 Round Bore Disc Harrow Unit محامل زراعية
مواصفات تحمل ST740 Ag:
رقم المحامل: ST740
التطبيق: تحمل الزراعية
القطر الداخلي: 55.57 ملم
السماكة: 55.60 ملم
تصنيف الدقة: ABEC-1
تحمل المواد: الكروم الصلب GCr15
محمل زراعي ، محمل ذو حواف
FD209RB ، ST491 ، ST491A ، DHU1-3 / 4 "R-211 ، FD211RJA ، FD211RJ ، FD211RB ، ST740 ، ST491B ، FD2
يمكننا إنتاج محامل زراعية أخرى:
رقم الوحدة | حجم رمح | الإسكان | الحلقة الداخلية | ميدان | دائرة بولت | فتح الإطار | بولت هول | بولت هول | الوزن تقريبا. | ||
عرض | عرض | قطر الدائرة | قطر الدائرة | ||||||||
أ | ب | ج | د | ه | ر | م دقيقة | F | العرض G | الطول H | كلغ | |
FD209RJ | 1 3/4 RD | 1.64 | 1.687 | 5 | 5 | 6 | 3.865 | 0.531 | 1.53 | ||
FD209RJA | 1 3/4 RD | 1.64 | 1.687 | 5 | 5 | 6 | 3.865 | 0.531 | 1.53 | ||
FD209RE | 1 1/2 RD | 1.64 | 1.687 | 5 | 5 | 6 | 3.865 | 0.531 | 0.687 | 1.58 | |
FD209RK | 1 1/4 قدم مربع | 1.64 | 1.687 | 5 | 5 | 6 | 3.865 | 0.531 | 0.687 | ||
FD209RM | 1 1/8 قدم مربع | 1.64 | 1.687 | 5 | 5 | 6 | 3.865 | 0.531 | 0.687 | 1.86 | |
FD210R | 1 1/8 قدم مربع | 1.75 | 1.75 | 5 | 5 | 6 | 3.865 | 0.531 | |||
FD211RBA | 2 3/16 RD | 1.799 | 2.187 | 5.5 | 5.5 | 8 | 4.491 | 0.531 | 2.42 | ||
FD211REA | 1 3/4 RD | 1.799 | 2.187 | 5.5 | 5.5 | 8 | 4.491 | 0.531 | 2.67 | ||
FD211RJA | 1 15/16 RDC | 1.799 | 2.125 | 5.5 | 5.5 | 8 | 4.491 | 0.531 | 2.58 | ||
FD211RKA | 1 3/4 ح | 1.799 | 2.188 | 5.5 | 5.5 | 8 | 4.491 | 0.531 | |||
FD211RKB | 1 3/4 ح | 1.799 | 2.188 | 5.5 | 5.5 | 8 | 4.491 | 0.531 | |||
FD211RM | 1 1/2 قدم مربع | 1.799 | 2 | 5.5 | 5.5 | 8 | 4.491 | 0.531 | 0.687 | ||
FD211RP | 40 (مم) | 1.799 | 2.006 | 5.5 | 5.5 | 8 | 4.491 | 0.531 | |||
ST740 | 2 3/16 RD | 1.811 | 2.187 | 5.5 | 5.5 | 7 | 4.491 | 0.531 | 2.42 |
حج تحمل الصورة:
|
|