تحمل قدرة تصنيف حمولة كبيرة ؛
مناسبة للتطبيقات ذات السرعة المنخفضة أو المتوسطة التي تنطوي على تحميل ثقيل أو تصادم ؛
تحمل قدرة تصنيف حمولة كبيرة ؛
مناسبة للتطبيقات ذات السرعة المنخفضة أو المتوسطة التي تنطوي على تحميل ثقيل أو تصادم ؛
|
أبعاد الحدود | د | 380 | مم | |||
| د | 620 | مم | |||||
| ب | 243 | مم | |||||
| تقييمات الحمل الأساسية | سجل تجاري | 3950 | كيلو نيوتن | ||||
| ج 0 ص | 8900 | كيلو نيوتن | |||||
| تقييمات السرعة | شحم | 190 | دورة في الدقيقة | ||||
| بترول | 260 | دورة في الدقيقة | |||||
| وزن | 302.00 | كلغ | |||||
Request for Quotation