تحمل قدرة تصنيف حمولة كبيرة ؛
مناسبة للتطبيقات ذات السرعة المنخفضة أو المتوسطة التي تنطوي على تحميل ثقيل أو تصادم ؛
تحمل قدرة تصنيف حمولة كبيرة ؛
مناسبة للتطبيقات ذات السرعة المنخفضة أو المتوسطة التي تنطوي على تحميل ثقيل أو تصادم ؛
|
أبعاد الحدود | د | 260 | مم | |||
| د | 400 | مم | |||||
| ب | 140 | مم | |||||
| تقييمات الحمل الأساسية | سجل تجاري | 1320 | كيلو نيوتن | ||||
| ج 0 ص | 2710 | كيلو نيوتن | |||||
| تقييمات السرعة | شحم | 700 | دورة في الدقيقة | ||||
| بترول | 900 | دورة في الدقيقة | |||||
| وزن | 63.3 | كلغ | |||||
Request for Quotation