غير حساس لاختلال العمود بالنسبة للإسكان ؛
تحمل قدرة تصنيف حمولة كبيرة ؛
غير حساس لاختلال العمود بالنسبة للإسكان ؛
تحمل قدرة تصنيف حمولة كبيرة ؛
|
أبعاد الحدود | د | 220 | مم | |||
| د | 340 | مم | |||||
| ب | 118 | مم | |||||
| تقييمات الحمل الأساسية | سجل تجاري | 845 | كيلو نيوتن | ||||
| ج 0 ص | 1910 | كيلو نيوتن | |||||
| تقييمات السرعة | شحم | 850 | دورة في الدقيقة | ||||
| بترول | 1100 | دورة في الدقيقة | |||||
| وزن | 39.9 | كلغ | |||||
Request for Quotation