4.5 * 8.5 * 2.5mm M-2 Angular Contact Ball Bearings ، لدينا محامل في المخزون الآن يمكننا تقديم عينة لك للاختبار مقدمًا.
4.5 * 8.5 * 2.5mm M-2 Angular Contact Ball Bearings ، لدينا محامل في المخزون الآن يمكننا تقديم عينة لك للاختبار مقدمًا.
البعد :
القطر الداخلي: 4.5 ملم
القطر الخارجي: 8.5 ملم
الارتفاع: 2.5 ملم
المواد: الكروم الصلب Gcr15 + قفص الفينول
|
|
|
مقدمة محامل الاتصال الزاوي:
| لاحقة | الزوايا أو الهياكل الاتصال |
| أ | زاوية اتصال 30 درجة |
| ج | زاوية اتصال 15 درجة |
| تيار متردد | زاوية اتصال 25 درجة |
| ب | 40 درجة زاوية اتصال |
| BER | زاوية اتصال 25 درجة |
| BNR | زاوية اتصال 18 درجة |
| تاك | 60 درجة زاوية الاتصال |
| DB | اثنين من المحامل المتطابقة ظهر إلى ظهر |
| مدافع | اثنين من المحامل المتطابقة وجها لوجه |
| DT | اثنان من المحامل متطابقة في ترادف |
| GA | تحمل للمطابقة العالمية. محملان مرتبان من الخلف إلى الخلف أو وجهًا لوجه سيكون لهما تحميل خفيف مسبقًا قبل التركيب |
| غيغابايت | تحمل للمطابقة العالمية. سيكون هناك حملان معتدلان قبل التركيب على اثنين من المحامل مرتبة بشكل متتالٍ أو وجهاً لوجه |
| GC | تحمل للمطابقة العالمية. سيكون هناك حملان ثقيلان قبل التركيب على اثنين من المحامل مرتبة بشكل متتالٍ أو وجهاً لوجه |
| أنواع كروي الاتصال الزاوي | ||
| 1 | صف واحد (نوع مفتوح) | سلسلة 70 ، 72 ، 73 ، 718 ، 719 |
| 2 | صف مزدوج (مفتوح أو مغلق) | 50 ، 52 ، 53 ، 54 سلسلة ، |
| 32 ، 33 سلسلة | ||
| 3 | أربع نقاط اتصال | سلسلة QJ |
الزاوي الاتصال الكرات تطبيق:
تطبيق صف واحد: مغازل أدوات الآلة ، محركات عالية التردد ، توربينات غازية ، فاصل طرد مركزي ، عجلات أمامية صغيرة للسيارة ، عمود ترس تفاضلي إلخ.
تطبيق الصف المزدوج: منفاخ الجذور ، ضواغط الهواء ، ناقل الحركة ، آلة الطباعة ، مضخة المياه ، مضخة الزيت ، آلات القطع ، المخفضات ، آلات التنقيب ، آلات التلميع ، محركات الديزل ، آلات النسيج ، مصانع الصلب ، إلخ.
مصغرة محامل الكرة الاتصال الزاوي رقم:
| تحمل رقم | الأبعاد (مم) | ||
| د | د | ب | |
| 725 ج | 5 | 16 | 5 |
| 725 أ | 5 | 16 | 5 |
| 706 ج | 6 | 17 | 6 |
| 706 أ | 6 | 17 | 6 |
| 726 ج | 6 | 19 | 6 |
| 726 أ | 6 | 19 | 6 |
| 707 ج | 7 | 19 | 6 |
| 707 أ | 7 | 19 | 6 |
| 708 ج | 8 | 22 | 7 |
| 708 أ | 8 | 22 | 7 |
| 728 ج | 8 | 24 | 8 |
| 728 أ | 8 | 24 | 8 |
| 7900 ج | 10 | 22 | 6 |
| 7900A5 | 10 | 22 | 6 |
| 7901 ج | 12 | 24 | 6 |
| 7901A5 | 12 | 24 | 6 |
| 7902 ج | 15 | 28 | 7 |
| 7902A5 | 15 | 28 | 7 |
| 7903 ج | 17 | 90 | 7 |
| 7903A5 | 17 | 90 | 7 |
| 7904 ج | 20 | 37 | 9 |
| 7904A5 | 20 | 37 | 9 |
| 7905 ج | 25 | 42 | 9 |
| 7905A5 | 25 | 42 | 9 |
Request for Quotation