محمل الكرة ذو الفتحة المربعة W208PPB9 بحجم تجويف مربع 1 بوصة ، وتعرف هذه المحامل باسم DS208TT 9،16S2-208E3،2AS08-1 1/8 ، AS4508BE ، PDNF240 / 8.
محمل الكرة ذو الفتحة المربعة W208PPB9 بحجم تجويف مربع 1 بوصة ، وتعرف هذه المحامل باسم DS208TT 9،16S2-208E3،2AS08-1 1/8 ، AS4508BE ، PDNF240 / 8.
الصين محامل W208PPB9 مقدمة:
القطر الداخلي: 1 "
القطر الخارجي: 3.1496 "
قطر الحلقة الداخلية: 1.188 "
قطر الحلقة الخارجية: 1.438:
تعرف وحدة المحمل هذه أيضًا بما يلي:
BCA / FEDERAL MOGUL: DS208TT9
FAFNIR / تورينغتون: W208PPB9
حزام الربط: 16S2-208E3
NTN: 2AS08-1
و ؛ AS4508BE ، PDNF240 / 8
السيور الناقلة - الحبوب والركام
نحن أيضا يمكن أن تنتج محامل ag أخرى.
| رقم الأقران: | يكتب | حجم رمح | أ | د | يكون | ثنائية | تقييمات الحمل | وزن. | |
| مم | مم | مم | مم | مم | متحرك | ثابتة | كلغ | ||
| W208PPB13 | 1 | 22.225 | 23 | 80 | 18 | 36.52 | 7340 | 3650 | 0.735 |
| W208PPB11 | 6 | 22.225 | 23 | 85.75 | 30.175 | 36.52 | 7340 | 3650 | 0.93 |
| W208PP6 | 4 | 25.4 | 26.162 | 80 | 18 | 36.52 | 7340 | 3650 | 0.735 |
| W208PPB6 | 1 | 25.4 | 26.162 | 80 | 18 | 36.52 | 7340 | 3650 | 0.721 |
| W208PPB9 | 2 | 25.4 | 26.162 | 80 | 30.175 | 36.52 | 7340 | 3650 | 0.789 |
| GW208PPB6 | 7 | 25.4 | 26.162 | 80 | 21 | 36.525 | 7340 | 3650 | 0.794 |
| W208PP5 | 4 | 28.575 | 29.972 | 80 | 18 | 36.52 | 7340 | 3650 | 0.68 |
| W208PPB5 | 1 | 28.575 | 29.972 | 80 | 18 | 36.52 | 7340 | 3650 | 0.667 |
| W208PP8 | 4 | 28.575 | 29.972 | 80 | 30.175 | 36.52 | 7340 | 3650 | 0.753 |
| W208PPB8 | 2 | 28.575 | 29.972 | 80 | 30.175 | 36.52 | 7340 | 3650 | 0.753 |
| GW208PPB5 | 7 | 28.575 | 29.972 | 80 | 21 | 36.525 | 7340 | 3650 | 0.667 |
| GW208PPB8 | 8 | 28.575 | 29.972 | 80 | 30.175 | 36.525 | 7340 | 3650 | 0.794 |
| GW208PP17 | 10 | 28.575 | 29.972 | 85.738 | 30.175 | 36.525 | 7340 | 3650 | 0.925 |
| GW208PPB17 | 8 | 28.575 | 29.972 | 85.738 | 30.175 | 36.525 | 7340 | 3650 | 0.925 |
| W208PPB12 | 6 | 28.575 | 29.972 | 85.75 | 30.175 | 36.52 | 7340 | 3650 | 0.735 |
| W210PP4 | 5 | 28.575 | 29.972 | 90 | 30.175 | 30.15 | 7880 | 4650 | 0.871 |
| W210PPB4 | 3 | 28.575 | 29.972 | 90 | 30.175 | 30.175 | 7880 | 4650 | 0.957 |
| W210PPB6 | 2 | 28.575 | 29.972 | 90 | 30.175 | 36.52 | 7880 | 4650 | 0.957 |
| GW210PP4 | 11 | 28.575 | 29.972 | 90 | 30.175 | 30.175 | 7880 | 4650 | 1.048 |
| GW210PPB4 | 9 | 28.575 | 29.972 | 90 | 30.175 | 30.175 | 7880 | 4650 | 0.794 |
| W208K2 | 4 | 25.4 | 26.162 | 80 | 18 | 42.863 | 7340 | 3650 | |
| W208K3 | 4 | 28.575 | 29.972 | 80 | 18 | 42.875 | 7340 | 3650 | |
| W209PPB25 | 6 | 25 | 90 | 29 | 45 | 7350 | 4150 | 1.32 |
Request for Quotation