يمكنك اختيار:
12.5 "/ 15" /15.6+LED 8 / VFD220E: يمكن التحكم في الشاشة الرئيسية لأنظمة نقاط البيع التي تعمل باللمس عن طريق اللمس ، بينما تعرض الشاشة الثانوية الكمية
12.5 "+12.5" الشاشة الرئيسية هي Touchabel والشاشة الثانوية تعرض الإعلانات
15 ”+15“ الشاشة الرئيسية توشابل والشاشة الثانوية تعرض الإعلانات
15.6 "+12.5" الشاشة الرئيسية توشابل والشاشة الثانوية تعرض الإعلانات


| ترتيب | نموذج | GL-802 | ||||
| وحدة المعالجة المركزية | Intel Celeron J1800 / J1900 / I5 (اختياري) | |||||
| الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب " | DDR3 2G / 4G / 8G (اختياري) | |||||
| القرص الصلب | mSATA SSD 32G / 64G / 128G (اختياري) | |||||
| دعم نظام التشغيل | Windows 7/8/10 / Linux (اختياري) | |||||
| طابعة | 58 ملم طابعة تروس كبيرة | |||||
| نوع الشاشة | 15.6 بوصة LCD ، إضاءة خلفية LED | |||||
| عرض | 2 يعرض | شاشة LED 8 للعملاء / شاشة عملاء VFD / شاشة LCD مقاس 12.5 بوصة / شاشة LCD مقاس 15.6 بوصة (اختياري) | ||||
| نوع اللمس | الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة | |||||
| القرار | 1366 (RGB) * 768 ، XGA / 1920 (RGB )* 1080 ,FHD (اختياري) | |||||
| ابعاد متزنة | 16: 9 | |||||
| واجهه المستخدم | صوتي | خرج الصوت * 1 | ||||
| LAN | منفذ RJ45 * 1 | |||||
| USB | USB 2.0 * 5 ؛ USB 3.0 * 1 | |||||
| عرض | VGA * 1 | |||||
| COM | RS232 * 2 | |||||
| الطاقة DC-IN | 12 فولت 4PIN * 1 | |||||
| وزن | شاشة واحدة | 5.5 كجم | ||||
| شاشة مزدوجة 15.6 + 15.6 | 6.75 كجم | |||||
| شاشة مزدوجة 15.6 + 12.5 | 5.8 كجم | |||||
| بحجم | شاشة واحدة | 47.5 * 33.5 * 40.8 (سم) | ||||
| شاشة مزدوجة | 47.5 * 33.5 * 40.8 (سم) | |||||
Request for Quotation